Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância:: | Novo | Fonte de energia:: | Solar |
---|---|---|---|
Capacidade (BTU):: | 12000 | Uso:: | Sala |
Realçar: | condicionador de ar do painel solar,condicionador de ar solar portátil |
Na série dos refrigeradores de água do picovolt da grade
No picovolt da grade o watrer solar toma a tecnologia a mais principal no mercado mundial.
Quando no dia ensolarado, o painel solar puder fornecer o poder junto com no poder do electrcity da grade prever ao refrigerador de água o começo que corre, quando ele estábulo de corrida, a lata da água que corre apenas com o poder dos painéis solares se 4 painéis, assim que não precisam qualquer electrcity neste tempo.
E quando a parada do refrigerador de água que corre no dia ensolarado, o painel solar pode produzir o poder lhe retornar a grade do electrcity, a seguir pode deixar o reverso do medidor de poder, então salvo o custo do electcity.
E quando no dia ou na noite nebulosa, o condicionador de ar puder automático comutar ao poder do electrcity.
O condicionador de ar da posição do assoalho de HUALI é os tipos os mais atrasados do condicionador de ar empacotado baseado na experiência tornando-se e de fabricação de muitos anos. Este tipo do condicionador de ar empacotado aerodinamizou o projeto do esboço e da aparência atrativa. Com as funções de refrigerar, aquecimento e desumidificação, pode conseguir o controle de temperatura preciso do ambiente interno, de modo que possa ser amplamente utilizado em muitas ocasiões, tais como o escritório, hotel, museu, e assim por diante.
Esta série de unidades tem três tipos: série de refrigeração ar (HLLA, único HIR refrigerando, refrigerando e se aquecendo), série de refrigeração água (HLLW) e série de refrigeração ar da bomba de calor (hora). As séries de HLLW e de HIR têm um total de 34 especificações de 3 HP a 60HP. A capacidade refrigerando varia o formulário 16.7kw a 170 quilowatts. A série de unidade da bomba de calor tem um total de 12 especificações de 3HP~60HP.
B lá é aquecimento de água aquecendo-se, quente elétrico e aquecimento de vapor para a seleção. Além disso, nós podemos oferecer peça o ar fresco e toda a função do ar fresco se você precisa.
C o tipo empacotado unidade do condicionador de ar tem a estrutura compacta, pegada pequena, que fazem fácil instalar, manter e eliminar erros.
D as unidades é equipado com as multi-proteções, tais como alto - proteção da baixa pressão, proteção da sobrecarga do compressor, fã sobre a proteção atual, etc. Todo o aqueles para assegurar a operação segura e segura da unidade.
E como as exigências específicas das ocasiões de funcionamento, as unidades podem ser projeto como anti-explodido e anticorrosivas.
F O R407C e o R134a Eco-amigáveis está igualmente disponível
Fonte de alimentação: 220-240VAC, 1PH, 50/60Hz | ||||||
Desempenho | ||||||
Capacidade | Refrigerar | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Aquecimento | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2900 | 3800 | 6000 | 7900 | ||
Ruído | Interno | DB (A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤50 |
Exterior | DB (A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Circulação de ar | ³ /h de m | 500 | 550 | 800 | 1150 | |
Área apropriada | ² de m | 11~17 | 15~23 | 26~36 | 30~48 | |
EER | W/W | 3,84 | 3,89 | 3,83 | 3,82 | |
Btu/h/w | 12,42 | 13,27 | 13,07 | 13,03 | ||
Consumo de potência | ||||||
Entrada de poder | Refrigerar | W | 650~770 | 800~1025 | 1100~1300 | 1700~1900 |
Aquecimento | W | 650~780 | 800~1050 | 1150~1350 | 1700~1950 | |
Corrente avaliado | Refrigerar | 3.00~3.60 | 3.70~4.80 | 6.30~7.30 | 8.00~8.90 | |
Aquecimento | 3.00~3.65 | 3.70~4.90 | 6.30~7.50 | 8.00~8.90 | ||
Tubo de vácuo | Diameter*Length*Pcs | 47mm*520mm*10 | 47mm*520mm*10 | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | |
Coletor solar de placa lisa | WXDXH | 800x500x80mm | 800x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | |
Dimensões | ||||||
Unidade interna | Rede | milímetro | 775*265*210 | 775×265×210 | 985×300×220 | 985×300×220 |
Transporte | milímetro | 840*325*265 | 840×325×265 | 1080×380×300 | 1080×380×300 | |
Unidade exterior | Rede | milímetro | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 865*310*710 |
Transporte | milímetro | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | |
Tanque de água | Transporte | milímetro | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 |
Tubo de vácuo | Transporte | milímetro | ||||
Coletor solar de placa lisa | Transporte | milímetro | 900x550x90mm | 900x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm |
Peso | ||||||
Unidade interna | Rede/bruto | quilograma | 9/10.5 | 10/11.5 | 16/17.5 | 20/22 |
Unidade exterior | Rede/bruto | quilograma | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 55/58 |
Coletor solar | Rede/bruto | quilograma | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 |
Qty de carregamento | em 20feet | grupos | 75 | 75 | 55 | 55 |
40HQ | grupos | 175 | 175 | 125 | 125 |
Pessoa de Contato: Mrs. Stone Zhang
Telefone: +8618055152896
Fax: 86-551-63685123